Protetis nr 1 w Polsce! - Cennik
Cennik programu komputerowego Protetis
Warianty instalacji oprogramowania.
Program Protetis może być instalowany w dwóch niezależnych wariantach:
1. Wersji jednostanowiskowej (ilość pracowników nieograniczona)
2. Wersji wielostanowiskowej dla całej sieci komputerowej (ilość pracowników nieograniczona)
Cennik Programu
| LP. | WERSJA BEZTERMINOWA | BEZPŁATNY SERWIS I AKTUALIZACJE | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wer. 1 - stanowiskowa | 12 m-cy od zakupu | 1.617,89 | 1.990,00 |
| 2 | Wer. 2 - stanowiskowa | 12 m-cy od zakupu | 3.162,60 | 3.890,00 |
| 3 | Wer. 3 stanowiskowa i więcej | 12 m-cy od zakupu | Cena wersji wielostanowiskowej jest zależna od ilości komputerów, na których zainstalowany zostanie program Protetis. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (71) 343 33 54 lub 0603 375 637 | |
| 4 | Serwis i aktualizacje po upływie 12 miesięcy od daty zakupu | ------------------------ | 691,06 - 1 stanowisko | 850,00 |
| 5 | Miesięczny abonament dla funkcji SMS | ------------------------ | 30 | 36,90 |
| 6 | Koszt jednego SMS | ------------------------ | 0,12 | 0,15 |
| 7 | Szkolenie w zakresie oprogramowania Protetis u klienta (jeden dzień) | ------------------------ | 800 + koszty dojazdu | 984 + koszty dojazdu |
| 8 | Instalacja oprogramowania u klienta (jeden dzień) | ------------------------ | 800 + koszty dojazdu | 984 + koszty dojazdu |
| 9 | Przeniesienie danych klientów z innego oprogramowania do programu Protetis | ------------------------ | 600 | 738 |





